![]() |
萃谷产品目录(Cuigu-voedselproductlijst) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Toevoegen: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, Jiangsu Province, 225700 |
||
| 序号 Nummer |
英文名称 Engelse naam |
包装规格 Pakketspecificatie |
备注 Opmerking |
| 1 | Cocopoeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. De specificaties van het product worden bepaald volgens de eisen van de klant. De specificaties van het poeder variëren van 20 mesh tot 500 mesh. 2. De te leveren hoeveelheid, tijd, locatie, verpakking, etc. kunnen overeengekomen worden. |
| 2 | Matcha poeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 3 | Zwarte theepoeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 4 | Jasmijnthee poeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 5 | Longjing theepoeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 6 | Oolong thee poeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 7 | Earl Grey-theepoeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 8 | Rozenthee poeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 9 | Poeder van vlindererwtenbloem | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 10 | pandanbladpoeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 11 | Vanillepoeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 12 | Chrysantenpoeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 13 | Paardenbloem poeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 14 | kamperfoelie poeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|
| 15 | Lotusbladpoeder | 12,5 kg*2 lbs/cm² 12,5KG*2 ZAKKEN/DOOS |
|

